11/28(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||
稲沢東少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | YOT | 左 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 投ゴロ | 四球 | 三振 | |||||
大里東リーダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | 3 | 2 | YR | 四 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 三振 | 投ゴロ | 四球 | |||||
3 | US | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 二ゴロ | 左ヒット | 捕Fフライ | |||||||||||||||
4 | NR | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 二ゴロ | 左ヒット | 捕Fフライ | |||||||||||||||
取材メモ | 5 | YAT | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 右ゴロ | 一フライ | スクイズ | ||||||||||||||
稲沢最終大会である本大会の決勝はやはり宿敵:稲東。何が何でも気合が入るがアクシデントもあり緊張がさらに高まってしまった。 相手投手は始めての対戦で緩急を使うタイプ。なかなかリズムが掴めない。リーダース先発は序盤は緊張もあって思うようなピッチングが出来ない中で要所要所を丁寧に処理して何とか切り抜けていた。双方共に膠着状態であるが分は稲東にあったはずなのに得点を奪えない。逆にこれはリーダースの成長の証といえると思う。規定の7回で決着つかずサドンデス。本年春の屈辱を跳ね返すことはできるのか?・・・。結果的に守りと小技の精度が一枚リーダースが勝っていたことが優勝を掴むことができた要因と思った。 最終大会を興奮・感動で更に優勝という最高の結果に選手と共に自分も涙をこらえるのに精一杯であった。 |
6 | ITK | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 遊ゴロ | 四球 | 三ゴロ | ||||||||||||||
7 | TF | 五 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 三振 | 右フライ | 一内安 | |||||||||||||||
8 | ST | 右 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | 三振 | ||||||||||||||||
9 | FR | 三 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 捕Fフライ | 三振 | ||||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | ITK | 7 | 27 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 95 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
11/6(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||||
平和ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | YOT | 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 遊フライ | 左中2ヒット | 中フライ | 二ゴロ | ||||||
大里東リーダース | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | YR | 四 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | 三振 | ||||||
3 | US | 遊 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 遊内安 | 左3ヒット | 三振 | 中フライ | ||||||||||||||
4 | NR | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 三振 | 遊ゴロ | 中ヒット | |||||||||||||||
取材メモ | 5 | ITK | 投 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 遊ライナ | 三内安 | 三振 | ||||||||||||||
稲沢秋季大会は準決勝戦で絶対負けられない試合が始まる。 序盤は双方共に煮え切らない攻撃であったが3回に四球はあるものの敵打が続き打者一巡の猛攻で大量得点。この時点で試合は確定した。投手も自前の打たせて取る形が続き完封勝利であった。しかし格下相手に6回までの試合ではなく4回コールド試合であるべきと厳しい評価をさせてもらおう。 |
6 | YAT | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1.000 | 四球 | 死球 | 四球 | ||||||||||||||
7 | TF | 五 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 投ゴロ | 中ヒット | 三ゴロ | |||||||||||||||
8 | MD | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 四球 | 三ゴロ | ||||||||||||||||
ST | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 遊内安 | ||||||||||||||||||
9 | FR | 左 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 投フライ | 三振 | 三振 | |||||||||||||||
OM | (左) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | ITK | 6 | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 79 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
10/24(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||||
稲西レッドファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | YOT | 投 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 三振 | 投ゴロ | 中ヒット | |||||||
大里東リーダース | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 4 | 2 | YR | 四 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 中ゴロ | |||||||
3 | US | 遊 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 三振 | 遊ゴロ | 遊内安 | |||||||||||||||
4 | NR | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | 遊ゴロ | 三ライナ | |||||||||||||||
取材メモ | 5 | YAT | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 右フライ | 遊ライナ | 中ヒット | ||||||||||||||
稲沢最終の秋季大会は2回戦からの参戦。絶対負けられない試合である。 序盤は双方共に無難な立上りであったが中盤の3回に下位打線の出塁からミスを誘い先制。しかし5回に四球が出始めピンチとなるが要所を押さえた後での追加点が大きかった。相手は今年1度もリーダースには勝利できていないので最終回は戦意を喪失した感じがした。 |
6 | TF | 五 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 四球 | 遊ゴロ | 中ヒット | ||||||||||||||
7 | ST | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 投ゴロ | 二ゴロ | ||||||||||||||||
MD | 代打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 送バント | |||||||||||||||||||
8 | ITK | 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 中ヒット | 三ゴロ | 左ヒット | |||||||||||||||
9 | FR | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 四球 | 二フライ | ||||||||||||||||
MY | 代打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | |||||||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | YOT | 6 | 23 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 98 | 4.3 | ||||||||||||||||||||