12/12(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
春日少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | |||||||||
大里東リーダース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | US | 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 三ゴロ | 二ゴロ | 一ライナ | 投ゴロ | |||||
2 | YAT | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 遊フライ | 投ゴロ | 一フライ | |||||||||||||||
3 | TF | 五 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 三振 | 投ライナ | 左ヒット | |||||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 右ヒット | 投ゴロ | 投ゴロ | ||||||||||||||
死のグループからの決勝トーナメント進出1回戦。稲沢市長旗依頼の対戦相手ではあるが実力は上がっているので気が抜けない。 初回に連打でピンチを受けエラーで失点。嫌なムードが漂うがこちらも相手ミスから同点に追いつきリズムを掴みたいところであるが守備面でミスが続く。相手投手の緩急に翻弄され出塁はするものの敵打が生まれない。その中でミスは致命的となり結果的に敗戦となった。レギュラー陣のケガ人はいい訳ではあるがここまでの差があるのは実践経験の少なさなのか気迫が足らないのかは選手自信で考えて次回の試合までに克服してもらいたい。 |
5 | ST | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 二ゴロ | 一ゴロ | 二ゴロ | ||||||||||||||
6 | MD | 三 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 二フライ | 四球 | 三振 | |||||||||||||||
7 | FR | 左 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | 二ライナ | 三振 | |||||||||||||||
8 | OM | 四 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.667 | 投ゴロ | 四球 | 四球 | |||||||||||||||
YOT | 走 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ITK | 投 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 遊ゴロ | 三振 | 四球 | |||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | ITK | 7 | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 97 | 3.6 | ||||||||||||||||||||
12/12(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
大里東リーダース | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||
開明ヤング | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | US | 遊 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 三ゴロ | 中ヒット | 右フライ | 遊ゴロ | ||||||
2 | YAT | 中 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 左ヒット | 左中本 | 三振 | 三ゴロ | ||||||||||||||
3 | TF | 五 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 投ゴロ | 右2ヒット | 三振 | 遊フライ | ||||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 三振 | 四球 | 投ゴロ | ||||||||||||||
決勝トーナメント出場には絶対負けられない試合。死のグループ最終戦。気合が入る。 初回攻撃残塁の後、エラーから失点しヤバイ雰囲気。続いて2回/3回にも追加点。とてもヤバイと思ったがようやく打線に火がつき同点。激しい攻防が続く中、最終回に今まで味わったことの無い審判の追い風を貰い一挙5得点で試合は決定できた。これまで審判に泣かされ続けたリーダースにとっては審判への批判はしないが相手の態度は傲慢そのものでスポーツマンとして恥ずかしい部分を選手に見せてしまって勝利も何か情けなくなってしまった。 |
5 | ST | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 四球 | 左フライ | 四球 | ||||||||||||||
6 | MD | 三 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 遊ゴロ | 二内安 | 送バント | |||||||||||||||
7 | FR | 左 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 三フライ | 送バント | 左ヒット | |||||||||||||||
8 | OM | 四 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 投ゴロ | 投フライ | 二内安 | |||||||||||||||
9 | ITK | 投 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 中フライ | 二内安 | 三ゴロ | |||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | ITK | 6 | 25 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 98 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
12/11(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
大里東リーダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | |||||||||
岩倉北スポ少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | YAT | 左(投) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 中フライ | 投フライ | 捕Fフライ | 四球 | |||||
2 | ITK | 投(右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 遊ゴロ | 三振 | 左ヒット | 二フライ | ||||||||||||||
3 | NR | 遊(捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 遊ゴロ | 死球 | 左フライ | 投ゴロ | ||||||||||||||
取材メモ | 4 | TF | 五 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 死球 | 送バント | 投ゴロ | ||||||||||||||
先週の3連敗/ケガ人続出/土曜日朝一での不安の中で試合が始まる。 相手は今期初めての相手、ケガ人のためにスタメン/打順を大幅に変えて挑み相手投手の乱れもあったがなかなか先制点が奪えない。我が投手はいつも通りに打たせて取るピッチングであるが次の試合で早めに切り替えたいところ。相手連打の場面も相手スクイズ失敗にてピンチを切り抜けたところで試合が動く。敵打のあとにエラーで得点。またもやエラーが重なり追加点と一挙に4得点。しかしこれは貰った得点であり、モヤモヤが残る。中継ぎ、抑えは安定して試合終了となったが、結果的に格下相手に四苦八苦しているようではまだまだチーム不調は続いているように感じた。 |
5 | ST | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 四球 | 遊ゴロ | 中フライ | ||||||||||||||
6 | FR | 三(投) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | 遊ゴロ | 送バント | |||||||||||||||
7 | OM | 四 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 四球 | 三振 | 捕Fフライ | |||||||||||||||
8 | MD | 捕(右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 送バント | 四球 | 左フライ | |||||||||||||||
9 | MY | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 送バント | |||||||||||||||||
US | (遊) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 左ヒット | 三ゴロ | |||||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | ITK | 4.6 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
中継 | FR | 1.6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
後援 | YAT | 0.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4.3 | ||||||||||||||||||||
12/5(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
大里東リーダース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | |||||||||
稲沢東少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 2 | 1 | US | 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 一Fフライ | 投フライ | 三ゴロ | 投ゴロ | |||||
2 | ITK | 左(投) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 三振 | 左フライ | 送バント | 投ゴロ | ||||||||||||||
3 | NR | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||||||||||||||
取材メモ | 4 | TF | 五 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 投ゴロ | 中ヒット | 遊ライナ | ||||||||||||||
宿敵:稲東との今期第8戦目。3勝3敗1分と五分で迎える今期最終戦となりうる試合が始まる。 ケガ人のために投手/打順を大幅に変えて挑むが我が投手が不安定な場面が続くが硬い守備陣で切り抜ける。小技で先制点をもぎ取るがやはり不安定が続く中では強豪相手には通用しない。最大のチャンスの6回も今までの経験を生かせず追加点が奪えない。相手のラッキーヒットから敵打で逆転され宿敵:稲東には負け越しとなった。 本日は何か我がチームには活気が無くモヤモヤとしたムードが漂っている感じがした。 |
5 | YAT | 中(投) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | 送バント | 三ゴロ | ||||||||||||||
6 | YR | 四 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 右フライ | 四球 | 右中ヒット | |||||||||||||||
7 | FR | 三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 中ヒット | 遊ゴロ | 投フライ | |||||||||||||||
8 | OM | 中(左) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 送バント | 三振 | ||||||||||||||||
IWK | 代打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | |||||||||||||||||||
9 | MD | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | スクイズ | 三フライ | 死球 | |||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | YAT | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 73 | 4.6 | ||||||||||||||||||||
後援 | ITK | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2.5 |