11/27(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
木曽川JBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | ||||||||
大里東リーダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 1 | YOT | 投(三) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 三振 | 遊内安 | 二フライ | |||||
2 | YR | 四 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 二フライ | 三振 | 投ゴロ | |||||||||||||||
3 | US | 遊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 投ゴロ | 三振 | 遊ゴロ | |||||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 死球 | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||||||||||||
「死のBグループ」優勝のリーダース。ミラクルなのか実力なのか?強敵:木曽川JBCと準決勝。楽しみである。 土曜日の影響か?相手の振りが弱く我が投手の快調な調子で三振の山を築く。しかし相手の制球力も良く我がチームも三振の山。最近は膠着が続くので記事の手が震えてしまう。JBC最終回が最大のピンチ。ヒットにて出塁→盗塁→エラーと1アウト1・3塁。1点は覚悟しなければならない場面をリリーフが本領発揮で無得点に!!。最終回はクリーンナップからの攻撃により「行ける」と思ったが相手も強豪であるだけに簡単にはいかず引き分け抽選負け。しかし有名クラブチームを撃破してのエイビス旗大会は見ている人に興奮と感動を与える大会になった。 |
5 | YAT | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 左フライ | 遊ゴロ | |||||||||||||||
6 | ITK | 左(投) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 投フライ | 三振 | ||||||||||||||||
7 | TF | 五 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 投ゴロ | 左フライ | ||||||||||||||||
8 | MD | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 一Fフライ | |||||||||||||||||
9 | FR | 三(左) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | 一Fフライ | ||||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | YOT | 6 | 22 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 84 | 3.8 | ||||||||||||||||||||
後援 | ITK | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
11/21(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
中川青葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | |||||||||
大里東リーダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 4 | 1 | YOT | 三(投)(三) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 捕Fフライ | 三振 | バント安 | 死球 | |||||
2 | YR | 四 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 左フライ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 二フライ | ||||||||||||||
3 | US | 遊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 四球 | 一Fフライ | 右ヒット | |||||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 投ゴロ | 右中ヒット | 中2ヒット | ||||||||||||||
強豪:中川青葉戦をドキドキしながら昔を振り返っていた。ベアーズは圧勝。コンドルズは天候不順の中でエラーによる勝利で無敗中。分があるが相手は本年しらさぎ優勝チーム。簡単にはいかないと思った。 ドキドキが収まらない中プレイボール。こちらはいつものペースで打たせて取るピッチングを披露。相手は制球力が定まらず出塁するも敵打が出ない嫌なパターンが続く。試合が動いたのは終盤。3連打で先制されたが最少得点で終了できたのが大きかった。その裏、久々のリーダース打線が奮起し5連打、小技を入れて怒涛の4得点で試合はこちらが主導権を握った。最終回は先頭打者3塁打もあったが渾身のピッチングでゲームセット。「死のBグループ」と呼ばれたブロックでの勝ち残りは見ている人を更に興奮させた。 |
5 | YAT | 中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 捕Fフライ | 死球 | 左ヒット | ||||||||||||||
6 | ITK | 投(左)(投) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 三フライ | 三ゴロ | 三内安 | |||||||||||||||
7 | TF | 五 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 四球 | 遊フライ | バント安 | |||||||||||||||
8 | MD | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 四球 | 投フライ | スクイズ | |||||||||||||||
ST | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 一ゴロ | |||||||||||||||||||
OM | (右) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
9 | FR | 左(三)(左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 四球 | 投ライナ | スクイズ | |||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | ITK | 6.6 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 76 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
中継 | YOT | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
11/7(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
グレートブラザース | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | (4) | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | |||||||||
大里東リーダース | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | (5) | 1 | YOT | 投 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 三振 | 左2ヒット | 中フライ | ||||||
2 | YR | 四 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 三振 | 投ゴロ | 中ヒット | |||||||||||||||
3 | US | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 投フライ | 左フライ | 四球 | |||||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 三振 | ||||||||||||||
最後まで諦めない!!これこそが勝負の分かれ道となった。本当に奇跡としか言いようの無い試合。名門相手で相手ミスによる引き分け抽選勝ちとなると!! 今日の守備面は硬くなったのか?うまくリズムに乗れていなかった。うまい野球で先制され最終回にはミスによる自滅でほぼ勝負はついていたが諦めなかった。最終回の攻撃で先頭打者ヒット→四球でチャンス到来であったが主砲の快音なし。何とかゴロで1点を返すものの2アウト3塁であるが2点差。しかし四球→盗塁で2/3塁で「三振」と思いきやファンブルで振り逃げ。捕手も無難に処理で万事休す。と思いきや何とまさかの一塁手のエラーで振り逃げ成功と同時に走者は諦めずにホームに向かい同点。もう止まらない攻撃でサヨナラ?と思ったが最後はファインプレーでサヨナラ勝利は許されずであった。 引き分け抽選勝利であったが最後まで諦めず追いつくことが今年から出来ている!! |
5 | ITK | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 投ゴロ | 二フライ | 投ゴロ | ||||||||||||||
6 | YAT | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 一Fフライ | 四球 | 四球 | |||||||||||||||
7 | TF | 五 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 投ライナ | 送バント | 三振 | |||||||||||||||
8 | ST | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 二ゴロ | |||||||||||||||||
MD | (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | バント安 | 二ライナ | |||||||||||||||||
9 | FR | 三 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | 送バント | ||||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | YOT | 6 | 28 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 116 | 4.1 | ||||||||||||||||||||
10/23(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
富士シャーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||
大里東リーダース | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 4 | 1 | YOT | 投 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 三Fフライ | 三振 | 右ゴロ | |||||||
2 | YR | 四 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 投フライ | 二フライ | 遊内安 | |||||||||||||||
3 | US | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 遊ゴロ | 中3ヒット | 左フライ | |||||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 捕Fフライ | 二ライナ | 左中本 | ||||||||||||||
エイビス旗2回戦は強豪:富士シャークとなり前回のリーグ戦での屈辱を胸に挑戦者で立ち向かう。 投手は立上りから快調に飛ばし三振の山を築く。そんな中での下位打線からのタイムリーはリーダースに勢いが増す。しかし3回にピンチが迫った。死球・死球・ミスと1アウト満塁も三ゴロを迷わずホームアウトとした段階で流れを切った。以降も追加得点は奪えないものの出塁してプレッシャーを与え投手のリズムを崩さない。5回には本塁打を含む3点の追加点。これで強豪も万事休すであった。最終回はヒヤヒヤさせられたが完封勝利で強豪撃破。4強の一角を崩す大金星を手に入れた。次回は再度4強の相手となり挑戦は続く。 |
5 | TF | 五 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 一ゴロ | 三フライ | 一ゴロ | ||||||||||||||
6 | YAT | 中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 左2ヒット | 右フライ | ||||||||||||||||
7 | MD | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.000 | 四球 | 四球 | ||||||||||||||||
ST | 走 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
8 | FR | 三 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 左ヒット | 三振 | ||||||||||||||||
9 | ITK | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 投ゴロ | 四球 | ||||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | YOT | 6 | 24 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 92 | 3.8 | ||||||||||||||||||||
9/20(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
大里東リーダース | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | |||||||||
大里西クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | YOT | 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 投フライ | 遊ライナ | 右ヒット | 遊ゴロ | |||||
2 | YR | 四 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 左ライナ | 三ゴロ | 左ヒット | 中ゴロ | ||||||||||||||
3 | US | 遊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 三ゴロ | 中ヒット | 四球 | 三内安 | ||||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 左フライ | 一フライ | 左フライ | 三振 | |||||||||||||
強豪揃いのエイビス旗の1回戦、稲沢同士の相手となった。 先頭打者敵打からリズムが崩れ先制されたが首脳陣は落ちついていた。直ぐに相手ミスを誘う攻撃にて同点に追いつくと相手投手の乱れをついて四球からのタイムリーヒットと完全に試合内容はこちらのペースとなった。試合内容は圧勝であったが極端な守備陣形をとっていたこともあり随分と研究されマークされていると感じた。強豪に認められた証拠かどうか?は今後の試合結果でわかるだろう。 |
5 | YAT | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 投ライナ | 四球 | 投フライ | ||||||||||||||
IWK | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 左2ヒット | |||||||||||||||||||
KM | (左) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
6 | TF | 五 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | スクイズ | 左ヒット | 中ヒット | 三フライ | ||||||||||||||
7 | ITK | 投 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 四球 | 四球 | 三Fフライ | 左ヒット | ||||||||||||||
8 | MY | 右 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 送バント | 右ヒット | ||||||||||||||||
ST | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 投ゴロ | 遊ライナ | |||||||||||||||||
9 | FR | 左(中) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 投Fフライ | スクイズ | 左2ヒット | |||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | ITK | 7 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 86 | 3.2 | ||||||||||||||||||||