11/14(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | |||||||||||
三谷東若葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | YOT | 投 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 一ゴロ | 二ゴロ | 投ライナ | ||||||
大里東リーダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | YR | 四 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0.797 | 三フライ | 三ゴロ | 中フライ | ||||||
3 | US | 遊 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280 | 0.797 | 右ヒット | 三ゴロ | 三振 | |||||||||||||||
4 | NR | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0.798 | 投ゴロ | 三ゴロ | 二フライ | |||||||||||||||
取材メモ | 5 | YAT | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0.798 | 遊フライ | 左フライ | 中ヒット | ||||||||||||||
ブロック優勝を目指し未知の相手との戦いに向け気合が張ったが相手投手の思う壺に入ってしまった・・・。 緩急自在のピッチングで困難を極め思うように出塁が出来ず、せっかくの走者も盗塁できず。手も足も出ない状態では勝てない。取材では首脳陣の反省も多く今後の試合内容の修正に向けて頑張って欲しい。 ビック大会は終了したが春の大会よりは向上したことを褒め称えよう。 |
6 | ITK | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.293 | 0.799 | 四球 | 捕Fフライ | |||||||||||||||
7 | TF | 五 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0.800 | 二ゴロ | 一ライナ | ||||||||||||||||
8 | MD | 右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0.801 | 三振 | |||||||||||||||||
ST | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0.803 | 二ゴロ | ||||||||||||||||||
9 | FR | 三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0.803 | 三ゴロ | 左中ヒット | ||||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | YOT | 7 | 28 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 100 | 3.6 | ||||||||||||||||||||
10/24(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||||
サンデージュニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | YOT | 投 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 三フライ | 左2ヒット | 中2ヒット | |||||||
大里東リーダース | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 3 | 2 | YR | 四 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 1.000 | 四球 | 送バント | ||||||||
3 | US | 遊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 一フライ | 中ヒット | ||||||||||||||||
4 | NR | 捕 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 三振 | 左ヒット | ||||||||||||||||
取材メモ | 5 | YAT | 中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 投ゴロ | 捕内安 | |||||||||||||||
鬼門のビック大会3回戦目。尚且つ初めての相手、土曜日を含め4試合目と疲労が続く中での試合開始となった。 序盤のミスとも言えるラッキーヒットが続くが後続を断って無失点が大きかった。しかし相手投手の勢いに打者一巡でも快音は聞かれなかった。しかし2順目で火を噴いた。先頭打者の2塁打から確実にランナーを送り敵打で先制・追加点と勢いを落とさない。ダブルヘッターの中での終盤で疲れが出始めるかと思いきや逆に勢いが増して三振が続く中での試合終了。お見事であった。 |
6 | TF | 五 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 遊ゴロ | スクイズ | |||||||||||||||
7 | ITK | 左 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三ゴロ | 三振 | ||||||||||||||||
8 | IWK | 右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 三振 | |||||||||||||||||
OM | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 二フライ | ||||||||||||||||||
9 | MD | 三 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 中フライ | 三振 | ||||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | YOT | 6 | 23 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 92 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
10/11(祝) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | |||||||||||||
金城ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | YOT | 投 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 四球 | 右ゴロ | バント安 | ||||||||
大里東リーダース | 2 | 0 | 2 | 5 | × | 9 | 2 | YR | 四 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 右フライ | 左フライ | 左ヒット | ||||||||
OM | (四) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | US | 遊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 中ヒット | 三ゴロ | 中2ヒット | |||||||||||||||
4 | NR | 捕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 四球 | 中3ヒット | 左2ヒット | |||||||||||||||
5 | YAT | 中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 四球 | 四球 | 中ヒット | |||||||||||||||
取材メモ | 6 | TF | 五 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | スクイズ | 中ヒット | 一Fフライ | ||||||||||||||
金城(キンジョウ)ジュニアは4年からを通じて初めての相手。取材をしても良い結果もあれば、悪い結果もあるので気になるチームであったが結果は圧勝。 初回の立上りの相手投手の不安定から先制し、その後も投手交代はあるものの連打が続きコールドゲームとなった。守備陣もノーミスであり投手は気迫ある投球で三振7個は素晴らしい。ヘーベルカップも次回は3回戦。ビック大会での魔の3回戦突破を目指して頑張って欲しい。 |
7 | FR | 三 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | 投Fフライ | 遊ゴロ | ||||||||||||||
8 | ITK | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 左フライ | 四球 | ||||||||||||||||
IWK | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 投ゴロ | |||||||||||||||||||
KM | (左) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ST | 右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | |||||||||||||||||
MD | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 送バント | ||||||||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | YOT | 5 | 17 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 83 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
10/2(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||||||
大里東リーダース | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | US | 遊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 四球 | 右ヒット | 二フライ | |||||||||
リュウベースボールクラブAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ITK | 左(投)左 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||||||
3 | NR | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 遊ゴロ | 投ゴロ | ||||||||||||||||
4 | YOT | 投(三)投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 右フライ | 四球 | ||||||||||||||||
5 | YR | 四 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 四球 | 三ライナ | ||||||||||||||||
6 | YAT | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 四球 | 三ゴロ | ||||||||||||||||
取材メモ | 7 | TF | 五 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 死球 | 左中ヒット | |||||||||||||||
アソビックス以来の本年度2回目の対戦。強豪を撃破してこそ我がチームの実力が試される。相手は2番手投手を先発になり制球力がなくノーヒットで3得点は有利であった。しかし我が投手も制球力に欠け緊急投交代で流れが双方共に掴めない。相手エースも出てきたが時間が進む中での最終回の追加が大きかった。強豪相手での勝利は非常に大きな自信になり2回戦も多いに期待できそうだ!! | 8 | MD | 右 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | 送バント | |||||||||||||||
9 | FR | 三(左)三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 二ゴロ | 遊ゴロ | ||||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発/後援 | YOT | 2.3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | 2.6 | ||||||||||||||||||||
中継 | ITK | 1.6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 3.3 | ||||||||||||||||||||