1/8(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
大志少年野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | |||||||||
大里東リーダース | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | YOT | 左(中)(左) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 中ヒット | 一ゴロ | 投ゴロ | ||||||
2 | ITK | 投 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 投ゴロ | |||||||||||||||
3 | US | 遊 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | 一フライ | 三振 | |||||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 中ヒット | 右フライ | 三ゴロ | ||||||||||||||
準決勝と決勝のダブルヘッター2試合目。投手も連投の中で始まる。 初回の先制点で主導権を握るが連投および審判の厳しさもあって守備の流れが掴めないところでバント攻勢で後半に仕掛ける感じがした。相手投手のコントロールも良く貧打が続くと、先頭打者からのバント攻撃で撹乱され失点が続き追い越されてしまった。出塁はするものの敵打がなく万事休すであった。秋からのチーム事情と調子も下降気味もあって勝てる相手に勝てず優勝も取り逃がしてしまった。公式戦最終戦となってしまった試合に大きな悔いを残すことになってしまったが最後まで戦った選手一同に大きな拍手を送りたい |
5 | TF | 五 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 右3ヒット | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||||||||||||
6 | YAT | 中(左)(中) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 三フライ | 左本 | 一Fフライ | |||||||||||||||
7 | FR | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 投フライ | 三ゴロ | ||||||||||||||||
8 | MD | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三ゴロ | |||||||||||||||||
ST | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三ゴロ | ||||||||||||||||||
9 | YR | 四 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 三振 | 中ヒット | ||||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | ITK | 6 | 29 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 101 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
1/8(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
千秋クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | |||||||||
大里東リーダース | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | 1 | YOT | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 遊フライ | 左3ヒット | 一ゴロ | ||||||
2 | ITK | 投 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 左ライナ | 中ヒット | 投ゴロ | |||||||||||||||
3 | US | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 一フライ | 捕Fフライ | ||||||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 一ゴロ | 左中3ヒット | |||||||||||||||
年明け初回の大事な準決勝戦。休暇が入っているが気合は入る。 序盤は双方共に無難な立ち上がりであるが毎回のランナーを出塁させているため不安が残る。しかし中盤にて復帰した選手による長打および敵打を絡めて先制したが駄目押し点が入らず苦労する。守備陣は最終回に連打されたが最小得点にて切り抜け決勝進出。しかし一宮との関係はなかなか出来ないがバント攻勢主体とミスを誘う野球と感じた。 |
5 | YAT | 中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | 三振 | |||||||||||||||
6 | TF | 五 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 右フライ | 四球 | ||||||||||||||||
7 | FR | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 二ゴロ | 二ゴロ | ||||||||||||||||
8 | MD | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 一フライ | 投ライナ | ||||||||||||||||
9 | YR | 四 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 一ゴロ | 捕Fフライ | ||||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | ITK | 7 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
12/26(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
大里東リーダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | (7) | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | ||||||||
正則ビッキーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | (2) | 1 | NR | 捕 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 三振 | 三Fフライ | 四球 | 三振 | ||||
2 | ITK | 投 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 左ヒット | 中ヒット | 三ゴロ | 投ゴロ | ||||||||||||||
3 | US | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 遊ゴロ | 中フライ | 遊内安 | |||||||||||||||
取材メモ | 4 | YAT | 左 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 三振 | 四球 | 三振 | ||||||||||||||
2010年最終試合で最後の大会となる準々決勝。絶対負けられない。相手は稲沢市長旗で苦戦しているだけに油断は出来ず万全の状態で挑みたい所が更にケガ人発生によりチーム全員野球しか残された道はなくなっていた。 スタメンは大幅な変更を余儀なくされるが攻撃重視の打順。初回は敵打とエラーでチャンス到来であるがチャンスに2三振は勢いがつかない。その後の出塁するもチャンスを生かせず0行進。その中での守備ミスからの敵打で先制されるが、ここで代打からの相手エラーで流れを掴み逆転。しかし四球→ミスからの2失点で同点。チーム総力戦の中で何とかしのいで抽選に持ち込んだ。結果は7-2の圧勝でありチーム/応援の祈りが通じ優勝は年越しとなった。年末年始の休養でケガ人の直りを待って更なる全員野球で頂点を目指して欲しい |
5 | TF | 五 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 四球 | 三振 | 投ゴロ | ||||||||||||||
6 | ST | 中 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 三振 | 遊フライ | 四球 | |||||||||||||||
MY | (右) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
7 | FR | 四 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 遊フライ | 三振 | 送バント | |||||||||||||||
8 | KM | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 投ゴロ | |||||||||||||||||
YOT | (中) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三ゴロ | 三振 | |||||||||||||||||
9 | MD | 三 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 三振 | オーバーボックス | 中フライ | |||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | ITK | 7 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | 2.9 | ||||||||||||||||||||
12/18(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
大口タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | |||||||||
大里東リーダース | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 1 | US | 遊 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 三振 | 死球 | 投ゴロ | ||||||
2 | YAT | 中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 三振 | 三振 | 三内安 | |||||||||||||||
3 | TF | 五 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 二ゴロ | 投ゴロ | 捕ゴロ | |||||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 遊ゴロ | 左ヒット | 四球 | ||||||||||||||
土曜日朝一番での試合、且つ未知の試合相手での中で万全とはいえないチーム事情では否が応でも不安が横切る。 序盤は無難な立ち上がりで2回に四球→ミスで先制のチャンスで敵打と好調に先制。以降も守備面では安定したが追加得点が奪い得えず残塁の山。今のチーム事情を物語っているが試合内容では徐々に上向いていうると感じた。結果的に完封勝利であったがまだまだ鍛えなおさなければ最後の大会となり得るためにも頂点に向けて最後の気力を出して欲しい。 |
5 | ST | 右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 四球 | 三振 | |||||||||||||||
MY | 代打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 送バント | |||||||||||||||||||
KM | (右) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
6 | MD | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 左フライ | |||||||||||||||
7 | FR | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 左ヒット | 三ゴロ | ||||||||||||||||
8 | OM | 四 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三ライナ | 投ゴロ | ||||||||||||||||
9 | ITK | 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 四球 | 左ライナ | ||||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | ITK | 7 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 3.8 | ||||||||||||||||||||
12/11(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
五条川スポ少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||
大里東リーダース | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | 1 | US | 遊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 四球 | 投ゴロ | 右2ヒット | |||||||
2 | TF | 五 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 右フライ | 左中ヒット | 投ゴロ | |||||||||||||||
3 | NR | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 二内安 | 三ゴロ | 遊ゴロ | |||||||||||||||
取材メモ | 4 | YAT | 中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 中2ヒット | 三振 | 捕内安 | ||||||||||||||
本調子ではない本日ダブルヘッター2試合目。2試合目も未知の相手。しかし負けられぬ。気合を入れ直して強いリーダース復活を待つ。 願いがかなったのか?初回より先制点を奪い2回に即追加点と幸先が良い。守備面も安定し初めてに近いきれいなダブルプレーも取れたので少し回復傾向か?と思った。最終回には相手ミスによる駄目押しをもらい試合終了。投手も何とか3人で疲れを残さずに出来たのは大きな収穫でありケガ人復帰時のレギュラー争いをしてもらいたい |
5 | MD | 三 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 左ヒット | 左ヒット | スクイズ | ||||||||||||||
6 | ST | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | 三フライ | 二ゴロ | |||||||||||||||
7 | FR | 左(投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 四球 | 三フライ | 二ゴロ | |||||||||||||||
8 | OM | 四 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 右ヒット | 三フライ | ||||||||||||||||
IWK | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.000 | 四球 | ||||||||||||||||||
9 | ITK | 投 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 送バント | 三ゴロ | 三振 | |||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | ||||||||||||||||||||||
先発 | ITK | 2.6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 3.3 | ||||||||||||||||||||
後援 | FR | 3.3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 64 | 4.9 | ||||||||||||||||||||