12/5(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ミワ・イースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | (5) | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | |||||||||||||||
大里東リーダース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (4) | 1 | TF | 五 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 投ゴロ | 左フライ | 二フライ | ||||||||||||
2 | YR | 四 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 三フライ | 二ゴロ | 中ヒット | ||||||||||||||||||||||
3 | US | 遊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 中2ヒット | 中2ヒット | 二フライ | ||||||||||||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 右フライ | 四球 | 遊ゴロ | |||||||||||||||||||||
ダブルヘッター2試合目。ケガ人がいる中での全員野球がどこまで通用できるか実力が試される。 しかしチームの活気が見られない。全員野球を目指すには控えが実力以上のものを発揮しないと出来ないがいつも通りの意気込みではムードは変えられない。取材をしても活気が感じられないため取材中断しました。 結果は実力通りで、実力が無ければ運も無く抽選負け。この結果を選手がどのように感じるか?次回の試合で確認させてもらう。 |
5 | YAT | 中(投) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 右ヒット | 投フライ | 左3ヒット | |||||||||||||||||||||
6 | ITK | 投(中) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 送バント | 二ゴロ | 左ヒット | ||||||||||||||||||||||
7 | MD | 三 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | スクイズ | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||||||||||||||||||||
8 | FR | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三ゴロ | 中フライ | 二ゴロ | ||||||||||||||||||||||
9 | MY | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 投ゴロ | ||||||||||||||||||||||||
IWK | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 一Fフライ | ||||||||||||||||||||||||||
OM | (右) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | |||||||||||||||||||||||||||||
先発 | ITK | 6.3 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 59 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||
後援 | YAT | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
11/20(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | |||||||||||||||||
大里東リーダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | YOT | 三(投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||||||||||||
2 | YR | 四 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 三フライ | 二ゴロ | 中ヒット | ||||||||||||||||||||||
3 | US | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 一フライ | 右フライ | |||||||||||||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 左中ヒット | 中フライ | ||||||||||||||||||||||
しらさぎ準々決勝で敗退している古豪:愛知BCJとの対戦。リベンジできるか? 序盤はリーダース先発が不安定でヒヤヒヤしたが何とかしのいで無得点で切り抜ける。以降はいつもの持ち味を充分に発揮し完封ペース。しかし攻撃面も完封されそうな勢いの貧打が続く。チャンスが到来したのは終盤。ノーアウトからミスによる出塁で3塁に送りたいところ。しかしバントミスが続き追い込まれてしまったが3バントを何とか決めることが出来たのが大きかった。貧打ではもはや選択肢は一つ。スクイズをしっかり決めて先制。その後をしっかり守りきり完封勝利であった。 取材を通してリーダース監督は一度も勝利が出来なかったチームに勝利でき前回のチームのリベンジも果たすことが出来たそうだ。 相手監督のコメントを発見したので投稿しますが感動的な内容でした。 |
5 | YAT | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 二ライナ | 遊ゴロ | ||||||||||||||||||||||
6 | ITK | 投(左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 捕Fフライ | 送バント | |||||||||||||||||||||||
7 | TF | 五 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 遊フライ | スクイズ | |||||||||||||||||||||||
8 | MD | 右 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | 投ゴロ | |||||||||||||||||||||||
9 | FR | 左(三) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 遊内安 | ||||||||||||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | |||||||||||||||||||||||||||||
先発 | ITK | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
後援 | YOT | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
http://tsunnon.blog.shinobi.jp/Entry/575/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||