12/4(土) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
大里東リーダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | |||||||
弥富弥生 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3× | 9 | 1 | US | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 遊ゴロ | 右フライ | 左中本 | スクイズ | |||
2 | ITK | 投 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.667 | 四球 | 送バント | 死球 | 三ゴロ | |||||||||||||
3 | TF | 五 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 左ヒット | 二ゴロ | 一フライ | 右3ヒット | |||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 三振 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | ||||||||||||
大一番を迎えたトップ決勝戦。我がチームの最終目標に向けて気合が入る。序盤は無難な立ち上がりであったが双方共にミスが続きミスしたほうがヤバイような感じが的中。攻撃ミスの後に守備ミスによる出塁→敵打と攻め続けられる。同点に追いつくものの直ぐに引き離される展開。「マズイ」が脳裏を横切るが下位からの粘りと采配と実力で何と逆転。しかし悪夢が舞い降りる。ミスはあったが何とか漕ぎ着けた2アウト。ショートゴロ→ファーストで完全に「優勝」をもぎ取ったが何と「セーフ」のコール。穏やかではいられない状態。サドンデス(ノーアアウト満塁)突入し先制したが強打されて逆転サヨナラ。この試合ははっきりするためにも記録に残す。第23回トップインターナショナル旗は「大里東リーダースの優勝」である。勝ち得た「優勝旗」は審判によって隠蔽されたに違いない。 | 5 | YR | 四 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ | 投ゴロ | ||||||||||||
6 | YAT | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 三ゴロ | 一Fフライ | 四球 | オーバボックス | |||||||||||||
7 | ST | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 投フライ | 二ゴロ | |||||||||||||||
OM | (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 左ヒット | 三ゴロ | ||||||||||||||||
8 | FR | 左(三) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 三ゴロ | 四球 | 送バント | 三ゴロ | |||||||||||||
9 | MD | 三 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 左2ヒット | スクイズ | 中ヒット | ||||||||||||||
IWK | 走 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
KM | (左) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | |||||||||||||||||||||
先発 | ITK | 7 | 33 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 99 | 3.0 | |||||||||||||||||||
11/21(日) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
大里東リーダース | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | |||||||||
佐織クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | YOT | 投 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 二フライ | 三ゴロ | 死球 | ||||||
2 | YR | 四 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三ゴロ | 送バント | 三Fフライ | ||||||||||||||
3 | US | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 遊ゴロ | 右中本 | 中フライ | ||||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 三ゴロ | 四球 | 右フライ | |||||||||||||
本日ダブルヘッター2試合目。優勝を目指すためには大事な一線を迎えた。序盤は先制されるものの余裕は感じられ直ぐに逆転できた。しかし出塁はするものの残塁が続きイヤなムードが漂う。最終回の追加点が大きく左右し何とか逃げ切って決勝進出を決めた。でも何か足らないような気がするのは私だけだろうか? | 5 | ITK | 左 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 送バント | 一フライ | 遊ゴロ | |||||||||||||
6 | YAT | 中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 四球 | 三振 | 四球 | ||||||||||||||
7 | TF | 五 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 送バント | 四球 | 一ゴロ | ||||||||||||||
8 | MD | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 二ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||||||||||||
ST | (右) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
9 | FR | 三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 中ヒット | 中フライ | |||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | |||||||||||||||||||||
先発 | YOT | 6 | 24 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 92 | 3.8 | |||||||||||||||||||
11/7(日) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
七宝テクニクス | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||
大里東リーダース | 1 | 0 | 0 | 1 | 3× | 5 | 1 | YOT | 投 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 二ゴロ | 二ゴロ | 投ゴロ | |||||||
2 | YR | 四 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 遊内安 | 遊ゴロ | 三内安 | ||||||||||||||
3 | US | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 右2ヒット | 右フライ | 中フライ | ||||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 三ゴロ | 捕Fフライ | 左2ヒット | |||||||||||||
サヨナラ大逆転勝利であるが何かムシャクシャした試合内容であった。相手は強豪チームで気は抜けないが余裕は持てたはずが、投手ミスによる失点が狂わせる。コントロールが定まらず球数が多いところで強打と流れが悪い。守備陣にも感染してミスによる失点。 しかし今のチームは諦めない気力を吹き返し実力どおりの力が出てあっという間に同点→逆転で終わってみればサヨナラ逆転勝利であったが、首脳陣からは反省の弁が多く聞こえていた |
5 | ITK | 左(投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | |||||||||||||
6 | YAT | 中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 四球 | 左2ヒット | 左中2ヒット | ||||||||||||||
7 | TF | 五 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 送バント | 左ヒット | |||||||||||||||
8 | ST | 右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三振 | ||||||||||||||||
MD | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 遊ゴロ | |||||||||||||||||
9 | FR | 三(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 四球 | 捕ゴロ | |||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | |||||||||||||||||||||
先発 | YOT | 4 | 19 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 74 | 3.9 | |||||||||||||||||||
後援 | ITK | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.3 | |||||||||||||||||||
9/19(日) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
川渕ハリケーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||
大里東リーダース | 2 | 1 | 2 | 3 | × | 8 | 1 | YOT | 投(三) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 三振 | 三振 | 二内安 | |||||||
2 | YR | 四 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 遊内安 | 四球 | 四球 | ||||||||||||||
3 | US | 遊 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 中フライ | 三振 | 遊内安 | ||||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 打撃妨害 | 左ヒット | 中ヒット | |||||||||||||
先日の雨が嘘の様な青空が広がるが強風の日であった。練習が出来ていないので風と試合感の悪さが気になる点であったが、快勝で終わった。初回の守備妨害にて先制できずか?と思ったところ相手ミスにて先制。相手ミスにも助けられたが今日は打撃が好調。風でも跳ね返す程のバッティングでコールドゲーム。しかし点を取られたのがミスであるため何か物足りない快勝である | 5 | TF | 五 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 左フライ | 四球 | ||||||||||||||
6 | ST | 中(右) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 右ヒット | 三内安 | |||||||||||||||
MD | (右) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
7 | FR | 三(左) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 左ヒット | 三ゴロ | |||||||||||||||
8 | MY | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 二ゴロ | 三振 | |||||||||||||||
YAT | (中) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 三ゴロ | |||||||||||||||||
9 | ITK | 左(投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 左フライ | 四球 | |||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | |||||||||||||||||||||
先発 | YOT | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45 | 3.5 | |||||||||||||||||||
後援 | ITK | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.7 | |||||||||||||||||||
9/19(日) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
津島南クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||
大里東リーダース | 1 | 0 | 0 | 2 | 2× | 5 | 1 | YOT | 投 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 左中本 | 四球 | 左ヒット | |||||||
2 | YR | 四 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 左ヒット | 三ゴロ | 送バント | ||||||||||||||
3 | US | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 一ライナ | 左Fフライ | 右中3ヒット | ||||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 三振 | 左中2ヒット | ||||||||||||||
なんと相手チームは今期4回目の対戦相手。何か因縁のあるチームでるが成績は我がチームが全勝により相手チームは何が何でも勝ちに来る。また立田総合グランドは愛西市長旗決勝でノーヒットノーランのおまけ付で負けているので、何か嫌な予感がする。 しかしチームは相手チームを丸呑みするかのような熱意と試合内容で完封勝利で圧勝。心配は吹き飛んでスッキリした気分となった。首脳陣の取材では愛西市関係は必ず頂点に立つと意気込んでいた。 |
5 | YAT | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 遊ゴロ | 四球 | ||||||||||||||
6 | TF | 五 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 捕ゴロ | スクイズ | |||||||||||||||
7 | ITK | 左 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 左ヒット | 遊内安 | |||||||||||||||
8 | MD | 右 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 左フライ | 三振 | |||||||||||||||
9 | FR | 三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 三振 | 右中2ヒット | |||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | |||||||||||||||||||||
先発 | YOT | 5 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 79 | 4.6 | |||||||||||||||||||
9/11(土) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
大里東リーダース | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 打順 | 氏名 | 守備 | 打数 | 安打 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||
神島田クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | YOT | 投 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 一フライ | 投フライ | 死球 | 左フライ | ||||||
2 | YR | 四 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 四球 | 三ゴロ | 右ライナ | ||||||||||||||
3 | US | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 中ライナ | 遊ゴロ | 左ヒット | ||||||||||||||
取材メモ | 4 | NR | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.000 | 四球 | 四球 | 四球 | |||||||||||||
愛西市長旗以来の佐織グランド、久々であるし慣れた場所のような気がした。しかし相手はしらさぎ4回戦で勝利したが侮れない相手であるため気合が入る。 投手の立ち上がり悪くリズムが作れず先制されると攻撃面も同様になる。首脳陣からゲキが入るとスイッチが入り逆転できたが、またミスになりリズムが崩れる。最終回に何とか采配にて追加点を奪うことが出来たが、何とも情けない試合内容であった。愛西市長旗十優勝チームがこれでは・・・。 |
5 | MD | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 遊ゴロ | |||||||||||||||
ST | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 中ヒット | 三振 | ||||||||||||||||
6 | YAT | 中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 遊フライ | 送バント | 捕内安 | ||||||||||||||
7 | TF | 五 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 中フライ | バント安 | スクイズ | ||||||||||||||
8 | ITK | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 四球 | 三ゴロ | 死球 | ||||||||||||||
9 | FR | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 投フライ | 中フライ | 四球 | ||||||||||||||
回 | 打 | 安 | 振 | 死 | 四 | 責 | 投球数 | 投球数/打者 | |||||||||||||||||||||
先発 | YOT | 5 | 20 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 82 | 4.1 | |||||||||||||||||||